Master Link
MASTER LINK
Size (in) | WLL (lbs) | Weight (lbs) | Dimensions (in) | ||||
A | B | C | D | E | |||
1/2 | 4920 | 0.82 | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 6.00 |
5/8 | 6600 | 1.52 | 0.63 | 3.00 | 6.00 | 4.25 | 7.00 |
3/4 | 10320 | 2.07 | 0.75 | 2.75 | 5.50 | 4.25 | 7.25 |
1 | 24360 | 4.85 | 1.00 | 3.50 | 7.00 | 5.50 | 9.00 |
1 1/4 | 35160 | 9.57 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 6.88 | 11.25 |
1 1/2 | 47880 | 16.22 | 1.50 | 5.25 | 10.50 | 8.25 | 13.50 |
1 3/4 | 62520 | 25.22 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 9.50 | 15.50 |
2 | 97680 | 37.04 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban