Weldless Sling Links
WELDLESS SLING LINKS
Size (in) | WLL (lbs) | Weight (lbs) | Dimensions (in) | ||||
A | B | C | D | E | |||
3/8 | 1800 | 0.23 | 1.13 | 0.75 | 3.00 | 2.25 | 0.38 |
1/2 | 2900 | 0.55 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 |
5/8 | 4200 | 1.06 | 1.87 | 1.25 | 5.00 | 3.75 | 0.63 |
3/4 | 6000 | 1.88 | 2.25 | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 0.75 |
7/8 | 8300 | 2.75 | 2.63 | 1.75 | 7.00 | 5.25 | 0.88 |
1 | 10800 | 4.35 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 |
1 1/4 | 16750 | 7.60 | 4.00 | 2.50 | 10.25 | 7.50 | 1.25 |
1 3/8 | 20500 | 11.30 | 4.13 | 2.75 | 11.00 | 8.25 | 1.38 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban