0.5t lever block CB005
0.5t lever block CB005
Model | HSH-0.5T | ||
Capacity | tons | 0.5 | |
Standard lift | m | 1.5 | |
Running test load | Kn | 6.3 | |
Effort required to lift rated load | N | 340 | |
Strands of load chain | 1 | ||
Load chain diameter | mm | 5 | |
Dimensions(mm) | A | 105 | |
B | 78 | ||
C | 80 | ||
D | 35 | ||
Hmain | 260 | ||
L | 300 | ||
K | 30 | ||
Net weight | kg | 4 | |
Packing measurement | cm | 35.5x9.5x11.5 | |
Extra weight per metre of extra lift | kg | 0.52 |
Model | HSH-0.25A | ||
Capacity | tons | 0.25 | |
Standard lift | m | 1 | |
Running test load | Kn | 3.2 | |
Effort required to lift rated load | N | 250 | |
Strands of load chain | 1 | ||
Load chain diameter | mm | 4 | |
Dimensions(mm) | A | 92 | |
B | 72 | ||
C | 85 | ||
D | 30 | ||
Hmain | 230 | ||
L | 160 | ||
K | 25 | ||
Net weight | kg | 1.8 | |
Packing measurement | cm | 22x7x9.5 | |
Extra weight per metre of extra lift | kg | 0.41 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban