Wire Rope WP005
WIRE ROPE WP005
Specification: RR-W-410D
Improved Plow Steel
Rope Diameter | Maximum | Approx. | Nominal | Acceptance | |
Strand | Weight | Breaking | Breaking | ||
Nominal | Maximum | Pitch | Strength | Strength | |
inches | inches | inches | lb/ft | lb | lb |
6 x 12+7FC, Galvanized, Running Ropes | |||||
1/4 | 0.265 | 1 13/16 | 0.07 | 3,020 | 2,940 |
5/16 | 0.328 | 2? 9/32 | 0.1 | 4,680 | 4,560 |
3/8 | 0.394 | 2 23/32 | 0.15 | 6,720 | 6,560 |
7/16 | 0.459 | 3? 3/16 | 0.2 | 9,100 | 8,880 |
1/2 | 0.525 | 3 5/8 | 0.26 | 11,820 | 11,520 |
9/16 | 0.591 | 4? 1/16 | 0.33 | 14,900 | 14,520 |
5/8 | 0.656 | 4 17/32 | 0.41 | 18,320 | 17,860 |
3/4 | 0.788 | 5? 7/16 | 0.59 | 26,200 | 25,600 |
6 x 24+7FC, Galvanized, Mooring Lines | |||||
3/8 | 0.394 | 2 23/32 | 0.194 | 9,540 | 9,300 |
1/2 | 0.525 | 3 5/8 | 0.35 | 16,800 | 16,380 |
5/8 | 0.656 | 4 17/32 | 0.54 | 26,000 | 25,400 |
3/4 | 0.788 | 5? 7/16 | 0.78 | 37,200 | 36,200 |
13/16 | 0.853 | 5 7/8 | 0.91 | 43,600 | 42,600 |
7/8 | 0.919 | 6 11/32 | 1.06 | 50,400 | 49,200 |
1 | 1.05 | 7 1/4 | 1.38 | 65,600 | 64,000 |
6 x 15+7FC, Bright Lashing Ropes | |||||
3/8 | 0.394 | 2 23/32 | 0.14 | 6,400 | - |
1/2 | 0.525 | 3 5/8 | 0.25 | 11,400 | - |
9/16 | 0.591 | 4? 1/16 | 0.32 | 15,100 | - |
5/8 | 0.656 | 4 17/32 | 0.39 | 18,700 | - |
3/4 | 0.788 | 5? 7/16 | 0.56 | 26,900 | - |
7/8 | 0.919 | 6 11/32 | 0.76 | 36,300 | - |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban