Binder Chain

BINDER CHAIN
| SIZE | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | Pcs | ||||||
W.T. | WLL | Mbs | W.T. | WLL | Mbs | W.T. | WLL | Mbs | |||
Grade70 | |||||||||||
WINGER01 | 1/4x14 | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 4.5 | 3,150 | 12,100 | 4.0 | 3,150 | 12,600 | 50 |
WINGER02 | 1/4x16 | 6.0 | 3,150 | 12,600 | 5.0 | 3,150 | 12,100 | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 40 |
WINGER03 | 5/16x14 | 7.5 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 35 |
WINGER04 | 5/16x16 | 8.5 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
WINGER05 | 5/16x18 | 9.5 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
WINGER06 | 5/16x20 | 10.5 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 25 |
WINGER07 | 5/16x25 | 13.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 20 |
WINGER08 | 5/16x30 | 15.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 20 |
WINGER09 | 3/8x14 | 10.5 | 6,600 | 26,400 | 9.5 | 6,600 | 24,700 | 10.0 | 6,600 | 26,400 | 25 |
WINGER10 | 3/8x16 | 12.0 | 6,600 | 26,400 | 11.0 | 6,600 | 24 | 11.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
WINGER11 | 3/8x20 | 15.0 | 6,600 | 26,400 | 13.5 | 6,600 | 24 | 14.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
WINGER12 | 3/8x25 | 18.5 | 6,600 | 26,400 | 16.5 | 6,600 | 24 | 18.0 | 6,600 | 26,400 | 15 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban
