Wire Rope WP007

18X7 & 19X7 Wire Rope WP007
Rope Diameter | Approx. Weight | Nominal Breaking Strength | |||
Nominal | Maximum | FC | WSC | Uncoated | Galvanized |
(minimum) | |||||
inches | inches | lb/ft | lb/ft | lb | lb |
3/8 | 0.394 | 0.24 | 0.25 | 11,180 | 10,060 |
7/16 | 0.459 | 0.33 | 0.35 | 15,160 | 13,640 |
1/2 | 0.525 | 0.43 | 0.45 | 19,700 | 17,740 |
9/16 | 0.591 | 0.55 | 0.58 | 24,800 | 22,400 |
5/8 | 0.656 | 0.68 | 0.71 | 30,600 | 27,600 |
3/4 | 0.788 | 0.97 | 1.02 | 43,600 | 39,200 |
7/8 | 0.919 | 1.32 | 1.39 | 59,000 | 53,100 |
1 | 1.05 | 1.73 | 1.82 | 76,600 | 69,000 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban
