Eye Sling Hook
EYE SLING HOOK S - 327 MBS = 5 x WLL
Chain Size(in) | Working load limit (1bs) | DIMENSIONS(in) | Weight | ||||||||
A | B | D | E | F | G | L | N | R | |||
1/4 | 3500 | 1 11/32 | 9/16 | 3 15/32 | 1 7/16 | 1 3/4 | 57/64 | 5 5/16 | 2 35/64 | 3 23/32 | .64 |
3/8 | 7100 | 1 53/64 | 3/4 | 4 35/64 | 1 25/32 | 2 15/64 | 1 1/4 | 6 31/32 | 3 13/32 | 3 13/32 | 1.43 |
1/2 | 12000 | 2 1/4 | 1 5/16 | 5 1/2 | 2 1/8 | 1 2/2 | 1 35/64 | 8 15/32 | 4 3/32 | 4 3/32 | 3.72 |
5/8 | 18100 | 2 49/64 | 1 1/8 | 6 1/2 | 2 11/32 | 2 7/8 | 1 7/8 | 9 15/16 | 4 25/32 | 4 25/32 | 5.48 |
3/4 | 28300 | 3 17/64 | 1 9/32 | 7 23/64 | 2 11/16 | 3 17/64 | 2 5/32 | 11 9/16 | 5 17/32 | 5 17/32 | 9.18 |
7/8 | 34200 | 3 23/32 | 1 7/16 | 8 31/64 | 3 1/16 | 3 5/8 | 2 15/32 | 13 1/8 | 6 15/64 | 6 15/64 | 14.19 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban