G80 Clevis Grab Hook

G80 CLEVIS GRAB HOOK
SIZE | WEIGHT/LBS | WLL/LBS | B.L/LBS |
9/32(1/4) | 0.62 | 3500 | 14000 |
3/8 | 1.26 | 7100 | 28400 |
1/2 | 3.45 | 12000 | 48000 |
5/8 | 5.64 | 18100 | 72400 |
3/4 | 10.69 | 28300 | 113200 |
7/8 | 13.62 | 34200 | 136800 |
Recommend
-
-
QQ friends
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban