Thimbles DIN 3091
HEAVY MALLEABLE CAST RING DIN 3091
Nominal | Approximate | ||||||
size | a | b | d | c | h | l | weight |
(dia of rope) | per 100 pieces | ||||||
(min) | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
8 | 9 | 15 | 17 | 40 | 4.5 | 66 | 18.1 |
10 | 11 | 17.5 | 21 | 50 | 6 | 82 | 31.8 |
12 | 13 | 20 | 24 | 60 | 7.5 | 98 | 51.5 |
14 | 16 | 23.5 | 29 | 70 | 9 | 114 | 79.9 |
16 | 18 | 26 | 32 | 80 | 10.5 | 130 | 89.5 |
18 | 20 | 28.5 | 35 | 90 | 12 | 145 | 121 |
20 | 22 | 31 | 40 | 100 | 13.5 | 161 | 161 |
22 | 24 | 33.5 | 43 | 110 | 15 | 177 | 211 |
24 | 26 | 36 | 46 | 120 | 16.5 | 193 | 271 |
28 | 31 | 42 | 52 | 140 | 20 | 224 | 420 |
32 | 35 | 47 | 58 | 160 | 23 | 256 | 630 |
36 | 40 | 53 | 65 | 180 | 26 | 288 | 884 |
40 | 44 | 58 | 71 | 200 | 29 | 320 | 1100 |
44 | 48 | 63 | 76 | 220 | 32 | 352 | 1500 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban