Alloy Connecting Link A-336
ALLOY CONNECTING LINK A-336
Chain | Working | Weight | Dimensions(in.) | Dia.hole to | ||||
A | B | C | D | E | ||||
1/4 | 3,250 | 0.25 | 0.31 | 2.06 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.50 |
3/8 | 6,600 | 0.60 | 0.45 | 2.72 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 0.66 |
1/2 | 11,250 | 1.25 | 0.58 | 3.34 | 1.28 | 1.28 | 1.41 | 0.88 |
5/8 | 16,500 | 2.30 | 0.78 | 3.91 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.06 |
3/4 | 23,000 | 4.00 | 0.89 | 4.84 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 1.19 |
7/8 | 28,750 | 5.75 | 1.00 | 5.81 | 2.38 | 2.38 | 2.12 | 1.38 |
1 | 38,750 | 8.00 | 1.08 | 6.48 | 2.84 | 2.84 | 2.55 | 1.47 |
11/4 | 57,500 | 15.00 | 1.38 | 8.48 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 1.73 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban