Grade 80 Connecting Link
GRADE 80 CONNECTING LINK,( HAMMER LOCKS )
Nominal size | W.L.L | DIMENSIONS (mm) | Weight | |||
B1 | D1 | H1 | H | |||
6-8 | 1.00 | 14.5 | 7.00 | 18.5 | 47.5 | 0.14 |
7/8-8 | 2.00 | 20.5 | 8.50 | 22.0 | 57.0 | 0.16 |
10-8 | 3.20 | 25.7 | 11.0 | 26.5 | 69.0 | 0.34 |
13-8 | 5.10 | 26.5 | 15.5 | 32.0 | 86.0 | 0.65 |
16-8 | 8.00 | 33.0 | 19.0 | 39.5 | 103 | 1.00 |
18/20-8 | 12.6 | 41.5 | 22.0 | 46.0 | 122 | 1.78 |
22-8 | 15.0 | 47.0 | 25.0 | 53.0 | 138 | 2.10 |
24/26-8 | 20.6 | 59.0 | 29.0 | 59.0 | 152 | 3.55 |
30/32-8 | 32.2 | 68.0 | 36.0 | 68.0 | 176 | 6.80 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban