SLING SL006
SLING SL006
Chain dia | WLL | Master link | Weight/mtr | Chain Weight |
AxBXd | ||||
6 | 1 | 65×130×12 | 1.88 | 0.79 |
8 | 1.5 | 65×130×16 | 3.07 | 1.38 |
10 | 2.5 | 80×150×20 | 5.96 | 2.2 |
12 | 3.5 | 90×160×24 | 9.03 | 3.1 |
14 | 5 | 90×160×24 | 10.09 | 4.13 |
16 | 6 | 100×190×28 | 14.25 | 5.63 |
18 | 8 | 100×190×28 | 15.31 | 6.85 |
20 | 10 | 110×200×32 | 18.96 | 8.6 |
22 | 12 | 120×230×34 | 35.51 | 10.2 |
24 | 14 | 135×250×38 | 39.25 | 12.78 |
26 | 17 | 140×270×42 | 65.28 | 14.87 |
30 | 22 | 160×310×46 | 69.65 | 19.6 |
34 | 36 | 180×330×52 | 78.73 | 22.7 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban