SLING SL0017
SLING SL0017
Chain dia | WLL | Master link | Weight/mtr | Chain Weight | |
α≤45° | 45<α≤60° | A×B×d | |||
6 | 2.1 | 1.5 | 80×150×20 | 5.79 | 0.79 |
8 | 3.1 | 2.2 | 90×160×24 | 9.66 | 1.38 |
10 | 5.2 | 3.7 | 100×190×28 | 18.47 | 2.2 |
12 | 7.3 | 5.2 | 100×190×28 | 26.34 | 3.1 |
14 | 10.5 | 7.5 | 120×230×34 | 32.04 | 4.13 |
16 | 12.6 | 9 | 135×250×38 | 41.66 | 5.63 |
18 | 16.8 | 12 | 140×270×42 | 51.56 | 6.85 |
20 | 21 | 15 | 160×310×46 | 64.41 | 8.6 |
22 | 25.2 | 18 | 180×330×52 | 119.3 | 10.2 |
24 | 29.4 | 21 | 180×330×52 | 122.6 | 12.78 |
26 | 35.7 | 25.5 | 180×330×56 | 196.99 | 14.87 |
30 | 46.2 | 33 | 210×410×62 | 210.79 | 19.6 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban