Combined Hoisting Assembly CB010
Combined Hoisting Assembly CB010
Capacity | tons | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Test load | Kn | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
Min.Radius of curve | m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
pulling force to lift full load | N | 24 | 40 | 70 | 65 | 100 | |
Standard lift | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dimensions(mm) | A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | |
B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | ||
C | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
D | 278 | 283 | 295 | 304 | 330 | ||
E | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | ||
F | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ||
I-Beam recommended | mm | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban