Single sheave pulley
Single sheave pulley
Product code | Size | S.W.L(T) | Rope (in ) | KG/PC |
WINGER01 | 1-2 | 15 | 5/32`` | 0.02 |
WINGER02 | 3-4 | 20 | 3/16`` | 0.05 |
WINGER03 | 1 | 25 | 3/16`` | 0.06 |
WINGER04 | 5/4 | 32 | 5/16`` | 0.09 |
WINGER05 | 3/2 | 40 | 5/16`` | 0.15 |
WINGER06 | 5/2 | 50 | 7/16`` | 0.26 |
WINGER07 | 5/2 | 65 | 1/2`` | 0.45 |
WINGER08 | 3 | 75 | 5/8`` | 0.63 |
WINGER09 | 4 | 100 | 3/4`` | 1.70 |
WINGER10 | 5 | 125 | 3/4`` | 2.70 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban