Chain
NORWEGIAN STANDARD
LINK CHAIN CH011
SIZE | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | WEIGHT PER M | BREAKING LOAD | LENGTH | LENGTH PER PEEL |
PER PC | ||||||
MM | MM | MM | KG | KG | M | M |
3.5 | 18 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
5 | 22 | 8.5 | 0.5 | 1000 | 100 | 60 |
6.5 | 24 | 10 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
8 | 25.5 | 11 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
10 | 32 | 13 | 2.1 | 4000 | 30 | 15 |
11 | 35 | 16 | 2.55 | 5000 | 30 | |
13 | 39 | 18 | 3.7 | 6400 | 30 | |
16 | 48 | 23 | 5.7 | 10000 | 30 | |
19 | 57 | 27 | 8 | 14000 | 30 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban