Wire Rope WP008
6X6+7FC WIRE ROPE WP008
Rope Diameter | Approx. Weight | Nominal Breaking Strength | ||
Nominal | Maximum | Uncoated | Galvanized | |
(minimum) | ||||
inches | inches | lb/ft | lb | lb |
1/4 | 0.265 | 0.094 | 5,280 | 4,760 |
5/16 | 0.328 | 0.15 | 8,200 | 7,380 |
3/8 | 0.394 | 0.21 | 11,720 | 10,540 |
7/16 | 0.459 | 0.29 | 15,860 | 14,280 |
1/2 | 0.525 | 0.38 | 20,600 | 18,540 |
9/16 | 0.591 | 0.48 | 26,000 | 23,400 |
5/8 | 0.656 | 0.59 | 31,800 | 28,600 |
3/4 | 0.788 | 0.84 | 45,400 | 40,800 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban